De distributienettarieven zijn gestegen met ingang van 1 januari 2017. Dat betekent dat we een hogere energiefactuur kunnen verwachten. Wat is er precies veranderd? En hoeveel ga je erop achteruit? We hebben het antwoord voor je in een handig overzicht gezet.
Het distributienettarief is het bedrag dat je betaalt voor het vervoeren van de energie naar jouw huis. Dit tarief is onderdeel van je totale energiefactuur en vind je ook terug op de factuur. Jouw bijdrage voor het distributienettarief wordt besteed aan onder meer het aanleggen, ontwikkelen en onderhouden van de elektriciteits- en aardgasdistributienetten.
Dit tarief bepaalt samen met andere onderdelen samen de hoogte van je energiefactuur. De netbeheerder bepaalt zelf hoeveel je voor de distributie van je energie moet betalen. In het schema hieronder kun je de verschillen zien tussen de prijzen van 2016 en 2017 voor zowel elektriciteit als gas. Voor meer informatie kun je ook de tarieven voor energie van 2016 en 2017 bekijken op de website van Vreg.
Per 1 januari 2017 is de verhoging van de elektriciteitsfactuur voor een gezin met gemiddeld verbruik van 3.500 kWh ongeveer 5,11%. De prijzen in het schema hieronder zijn weergegeven in c€ per kWh. De prijzen zijn inclusief btw.
Enkelvoudige meter | Tweevoudige meter | Exclusief nachtteller | ||||||
Distributienet beheerder | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
Dag | Nacht | Dag | Nacht | |||||
GASELWEST | 20,40 | 18,07 | 20,40 | 14,09 | 18,07 | 12,23 | 4,65 | 4,18 |
IMEA | 14,34 | 12,26 | 14,34 | 10,94 | 12,26 | 9,47 | 3,69 | 3,30 |
IMEWO | 16,06 | 14,11 | 16,06 | 11,08 | 14,11 | 9,59 | 3,78 | 3,46 |
INFRAX WEST | 14,33 | 14,18 | 14,33 | 11,23 | 14,18 | 11,44 | 4,99 | 5,00 |
INTER-ENERGA | 12,62 | 13,20 | 12,62 | 10,00 | 11,94 | 11,03 | 4,58 | 4,62 |
INTERGEM | 14,18 | 11,94 | 14,18 | 9,79 | 14,04 | 8,04 | 3,38 | 2,94 |
IVEG | 16,55 | 14,04 | 16,55 | 12,95 | 14,24 | 10,97 | 5,81 | 5,28 |
IVEKA | 16,48 | 14,24 | 16,48 | 12,11 | 14,29 | 10,27 | 4,09 | 3,66 |
IVERLEK | 16,32 | 14,29 | 16,32 | 11,59 | 13,04 | 10,11 | 3,92 | 3,59 |
PBE | 14,25 | 13,04 | 14,25 | 10,85 | 16,32 | 10,01 | 5,56 | 4,94 |
SIBELGAS | 17,18 | 16,32 | 17,18 | 12,66 | 18,07 | 12,13 | 4,54 | 4,47 |
Typefouten voorbehouden.
Voor een gezin met een aardgasverbruik van gemiddeld 23.260 kWh zal de factuur 0,81% hoger zijn in 2017.
De prijzen in het schema hieronder zijn inclusief btw.
T1 (0 – 5.000 kWh/jr) | T2 (5.001 – 150.000 kWh/jr) | |||||||
Distributienet beheerder | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||
Vaste term (in €) | Prop. term (in c€) | Vaste term (in €) | Prop. term (in c€) | Vaste term (in €) | Prop. term (in c€) | Vaste term (in €) | Prop. term (in c€) | |
GASELWEST | 17,11 | 2,54 | 16,28 | 2,48 | 75,33 | 1,38 | 74,10 | 1,34 |
IMEA | 12,91 | 2,00 | 12,80 | 1,99 | 80,74 | 0,64 | 80,02 | 0,64 |
IMEWO | 17,69 | 2,65 | 17,71 | 2,61 | 99,22 | 1,02 | 99,37 | 0,98 |
INFRAX WEST | 8,78 | 3,12 | 5,43 | 3,04 | 96,15 | 1,37 | 92,24 | 1,30 |
INTER-ENERGA | 13,76 | 2,32 | 9,26 | 1,92 | 68,82 | 1,21 | 54,40 | 1,02 |
INTERGEM | 15,31 | 2,20 | 14,06 | 2,12 | 73,93 | 1,03 | 67,92 | 1,04 |
IVEG | 17,47 | 2,16 | 10,60 | 1,64 | 82,21 | 0,78 | 59,41 | 0,66 |
IVEKA | 14,21 | 2,10 | 14,88 | 2,19 | 76,30 | 0,85 | 79,97 | 0,88 |
IVERLEK | 17,04 | 2,51 | 17,00 | 2,51 | 84,91 | 1,15 | 84,75 | 1,16 |
SIBELGAS | 18,86 | 2,87 | 18,36 | 2,83 | 104,68 | 1,15 | 101,83 | 1,16 |
Typefouten voorbehouden.
In het onderste schema wordt onderscheid gemaakt tussen een jaarlijkse vaste vergoeding en een vergoeding die berekend wordt afhankelijk van het aantal verbruikte kilowatt (proportionele term).
Dat kun je zelf uitrekenen voor uw netbeheerder in jouw postcode door je gemiddelde jaarverbruik te vermenigvuldigen met het verschil in het bedrag.
Een voorbeeld: Een gemiddeld gezin in Antwerpen met 2 ouders en 1 kind heeft een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh per jaar. Zij nemen energie af via netbeheerder IMEA en betalen dit jaar 2,08 cent per kWh extra. 3500 x € 0,0208 = € 72,80 per jaar extra. Datzelfde gezin verbruikt 23.260 kWh aan gas per jaar en betaalt gelukkig alleen €0,72 extra voor de vaste kost dit jaar. De prijs voor de proportionele term is gelijk gebleven, in tegenstelling tot bij alle andere distributienetbeheerders waar deze is gestegen (met uitzondering van Iverlek en Sibelgas).
Natuurlijk is het distributienettarief niet het enige dat de hoogte van je energiefactuur bepaalt. Je energiefactuur bestaat uit drie onderdelen:
Uit cijfers van Vreg blijkt dat 35.2% van het totale bedrag dat je aan elektriciteit betaalt, bestaat uit het distributienettarief. Bij aardgas is dat 22.5% van de totale factuur. 32.4% van het bedrag dat je voor je elektriciteit betaalt, gaat daadwerkelijk naar het aantal kilowatt dat je verbruikt. Bij de aardgasfactuur is dat een stuk hoger, namelijk 54%. Dat betekent dat je relatief veel kunt besparen als je gaat letten op je energieverbruik, waardoor het eindbedrag onderaan de streep aan het eind van het jaar toch hetzelfde blijft.
Door over te stappen naar een nieuwe energieleverancier kun je al tot €300,- besparen. Als je jouw huidige energiefactuur bij de hand hebt, is het overstappen al binnen tien minuten geregeld. Met onze vergelijker kun je heel makkelijk zelf de goedkoopste energieleverancier voor jouw adres zoeken en direct overstappen. Probeer het ook eens:
Zoek de goedkoopste energieleverancier